أسعار العملات بالجنيه المصري
| العملة | بيع | شراء |
|---|---|---|
| 7.18 | 7.15 | |
| 12.17 | 12.12 | |
| 9.72 | 9.68 | |
| 1.91 | 1.9 | |
| 1.95 | 1.94 | |
| 25.46 | 25.3 | |
| 7.98 | 7.94 | |
| 7.02 | 6.98 | |
| 1.97 | 1.9 | |
| 19.03 | 18.93 | |
| 18.63 | 18.54 | |
| 10.13 | 10.08 | |
| 6.7 | 6.66 | |
| 6.6 | 6.57 | |
| تم تحديث أسعار العملات يوم 19/06/2014 - 17:39 توقيت القاهرة | ||
0 التعليقات: